加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 6500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
开业费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
总投资费用 | 94万元 | 70.8万元 | 50.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |