加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ | |
现代国际酒店加盟基础费用 | 装修费 | 102万元(680元/㎡*1500㎡) | 87万元(580元/㎡*1500㎡) | 72万元(480元/㎡*1500㎡) |
经营设备费 | 100万元 | 90万元 | 80万元 | |
首批进货费/原料费 | 100万元 | 90万元 | 80万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 302.9万元 | 267.8万元 | 232.7万元 | |
现代国际酒店加盟成本费用 | 门店租金 | 30.15万元/月(6.7元/天/㎡) | 25.65万元/月(5.7元/天/㎡) | 21.15万元/月(4.7元/天/㎡) |
人员工资 | 5.6万元/月(4000元/月/人*14人) | 4.9万元/月(3500元/月/人*14人) | 4.2万元/月(3000元/月/人*14人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 107.25万元 | 91.65万元 | 76.05万元 | |
小计 | 36.55万元 | 31.25万元 | 25.95万元 | |
现代国际酒店加盟总费用 | 投资合计 | 339.45万元 | 299.05万元 | 258.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |