加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.76万元/月 | 1.32万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 18万元 | 12万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) |
流动资金 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
总投资费用 | 53.3万元 | 38.76万元 | 27.12万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除保证金外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |