加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
信盟便利店加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(400元/㎡*150㎡) | 5.25万元(350元/㎡*150㎡) | 4.5万元(300元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
小计 | 20.8万元 | 18.95万元 | 17.1万元 | |
信盟便利店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.44万元/月(3.2元/天/㎡) | 1.31万元/月(2.9元/天/㎡) | 1.17万元/月(2.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 3200元 | 2800元 | 2400元 | |
流动/储备资金 | 12.72万元 | 11.27万元 | 9.81万元 | |
小计 | 4.56万元 | 4.04万元 | 3.51万元 | |
信盟便利店加盟总费用 | 加盟合计 | 25.36万元 | 22.99万元 | 20.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |