加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以义乌为例) | 四线城市(以余姚为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 2万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 5万元 | 3万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 5000元/月/人(20人) | 4500元/月/人(15人) | 4000元/月/人(10人) | 3500元/月/人(6人) |
流动资金 | 20万元 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 161万元 | 102.25万元 | 58万元 | 34.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |