加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
新大华窗帘加盟基础费用 | 装修费 | 3.12万元(480元/㎡*65㎡) | 2.925万元(450元/㎡*65㎡) | 2.73万元(420元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 9.52万元 | 8.825万元 | 8.13万元 | |
新大华窗帘加盟成本费用 | 门店租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 6.29万元 | 5.72万元 | 5.16万元 | |
小计 | 2.27万元 | 2.07万元 | 1.87万元 | |
新大华窗帘加盟总费用 | 加盟合计 | 11.79万元 | 10.9万元 | 10万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |