加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
新合作超市加盟基础费用 | 装修费 | 11.4万元(600元/㎡*190㎡) | 11.02万元(580元/㎡*190㎡) | 10.45万元(550元/㎡*190㎡) |
经营设备费 | 7.8万元 | 7.5万元 | 7.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 31.1万元 | 29.32万元 | 27.35万元 | |
新合作超市加盟成本费用 | 店面租金 | 3.48万元/月(6.1元/天/㎡) | 3.36万元/月(5.9元/天/㎡) | 3.31万元/月(5.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 14.75万元 | 14.29万元 | 14万元 | |
小计 | 5.12万元 | 4.95万元 | 4.85万元 | |
新合作超市加盟总费用 | 加盟合计 | 36.22万元 | 34.27万元 | 32.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |