加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租 | 8000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
装修费 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
人员工资 | 3000元/月(5人) | 2500元/月(4人) | 2000元/月(3人) |
陈列货架 | 1.2万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
首批货款 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总加盟(年) | 40.4万元 | 25.6万元 | 15.9万元 |
此加盟费用为小口大口<加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |