加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 60㎡ | 45㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 1.2万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 21.34万元 | 16.93万元 | 13万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |