加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 0.50万元 | 0.40万元 | 0.32万元 |
经营设备费 | 4.9万元 | 3.4万元 | 2.9万元 |
首批进货费/原料费 | 5.9万元 | 4.5万元 | 3.1万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
门店租金 | 1612.3元/月 | 1171.6元/月 | 803.5元/月 |
人员工资 | 10200元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 560元 | 460元 | 360万元 |
流动/储备资金 | 6.6万元 | 7.0万元 | 4.7万元 |
西关竹园竹升面加盟总费用 | 21.0万元 | 17.0万元 | 12.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为西关竹园竹升面加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |