加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 17.6万元/月 | 9万元/月 | 4万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 1500元/月/人(8人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 69万元 | 38万元 | 18万元 | 10万元 |
总投资费用 | 195.8万元 | 126万元 | 80.9万元 | 53.85万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |