加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以惠州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租费用 | 25万元/月 | 16万元/月 | 10.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 80万元 | 60万元 | 50万元 |
首批进货费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流动资金 | 117万元 | 75万元 | 46万元 |
总投资费用 | 389万元 | 273万元 | 188.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |