加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.6万元(650元/㎡*40㎡) | 2.48万元(620元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 |
物雨的茶加盟总费用 | 13.02万元 | 11.29万元 | 9.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |