加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 32.32万元 | 21.5万元 | 12.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |