加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
维视力视力保健中心加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 23.9万元 | 21.1万元 | 18.3万元 | |
维视力视力保健中心加盟成本费用 | 门店租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7600元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动/储备资金 | 7.69万元 | 6.96万元 | 6.23万元 | |
小计 | 2.65万元 | 2.4万元 | 2.15万元 | |
维视力视力保健中心加盟总费用 | 投资合计 | 26.55万元 | 23.5万元 | 20.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |