加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
瓦奇菲尔加盟基础费用 | 装修费 | 7.48万元(680元/㎡*110㎡) | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 5.72万元(520元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 19.18万元 | 17.2万元 | 15.22万元 | |
瓦奇菲尔加盟成本费用 | 店面租金 | 1.98万元/月(6元/天/㎡) | 1.78万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.58万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 1.6万元/月(3200元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 11.94万元 | 10.75万元 | 9.55万元 | |
小计 | 4.12万元 | 3.71万元 | 3.29万元 | |
瓦奇菲尔加盟总费用 | 投资合计 | 23.3万元 | 20.91万元 | 18.51万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |