加盟级别 | 旗舰店 | 星级店 | 标准店C类 | 标准店B类 | 标准店A类 | 创业店C类 | 创业店B类 | 创业店A类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1.2万元/月 | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 | 0.5万元/月 | 0.4万元/月 | 0.3万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1100元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) | 2500元/月/人(1人) |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 60.45万元 | 47万元 | 36.7万元 | 30.3万元 | 22.1万元 | 18.55万元 | 14.09万元 | 9.63万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |