加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.07万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 8万元 |
总投资费用 | 52.25万元 | 39.87万元 | 30.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |