加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
保证金 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.35万元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 71.58万元 | 54.4万元 | 38.94万元 |
以上投资费用除保证金外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |