加盟店型 | 三星店 | 四星店 | 五星店 | 六星店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 120㎡ | 150㎡ | 180㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 3.68万元 | 5.78万元 | 9.36万元 | 10.66万元 | 12.6万元 |
房租费用 | 9600元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 | 2.16万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 | 4.5万元 | 5万元 |
首批进货费 | 6万元 | 8万元 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1400元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 7万元 | 9万元 | 11万元 | 12万元 |
总投资费用 | 24.92万元 | 36.02万元 | 48.48万元 | 59.26万元 | 70.36万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |