加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 9000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
费用 | 47.64万元 | 35.71万元 | 26.55万元 | 19.02万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |