加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2万元 | 2万元 |
首批进货费 | 11万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 41.5万元 | 33.03万元 | 25.49万元 | 19.69万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |