加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 1.96万元/月 | 1.4万元/月 | 9800元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 26.35万元 | 20.94万元 | 16.78万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |