加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.72万元/月 | 1.88万元/月 | 1.43万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 31.99万元 | 25.13万元 | 18.06万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |