加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
台湾啤酒醉鸭加盟基础费用 | 装修费 | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) | 2.475万元(450元/㎡*55㎡) | 2.2万元(400元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.2万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.3万元 | 1万元 | |
小计 | 11.04万元 | 9.775万元 | 8.5万元 | |
台湾啤酒醉鸭加盟成本费用 | 门店租金 | 7300元/月(4.4元/天/㎡) | 6800元/月(4.1元/天/㎡) | 6400元/月(3.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1200元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 5.78万元 | 5.18万元 | 4.63万元 | |
小计 | 2.08万元 | 1.85万元 | 1.64万元 | |
台湾啤酒醉鸭加盟总费用 | 投资合计 | 13.12万元 | 11.63万元 | 10.14万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |