加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
同仁堂中医诊所加盟基础费用 | 装修费 | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) | 2.7万元(300元/㎡*90㎡) | 2.52万元(280元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 11.18万元 | 10.1万元 | 9.12万元 | |
同仁堂中医诊所加盟成本费用 | 店面租金 | 2.19万元/月(8.1元/天/㎡) | 9500元/月(3.5元/天/㎡) | 7000元/月(2.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2.35万元/月(4700元/月/人*5人) | 2.3万元/月(4600元/月/人*5人) | 2.25万元/月(4500元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 13.61万元 | 9.74万元 | 8.86万元 | |
小计 | 4.71万元 | 3.41万元 | 3.1万元 | |
同仁堂中医诊所加盟总费用 | 加盟合计 | 15.89万元 | 13.51万元 | 12.22万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |