加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 141㎡ | 141㎡ | 141㎡ |
装修费 | 11.28万元 | 9.87万元 | 8.74万元 |
经营设备费 | 4.6万元 | 3.1万元 | 2.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5.0万元 | 4.6万元 | 3.6万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.7万元 | 1.0万元 |
门店租金 | 24933.2元/月 | 12982.8元/月 | 8683.7元/月 |
人员工资 | 9900元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水电杂费 | 520元 | 420元 | 320万元 |
流动/储备资金 | 6.9万元 | 6.2万元 | 4.0万元 |
同仁堂中医养生馆加盟总费用 | 33.2万元 | 26.7万元 | 21.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为同仁堂中医养生馆加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |