加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 2.4万元/月 | 1.76万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
首批进货费 | 18万元 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1900元/月 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 19万元 | 11万元 | 8万元 | 4万元 |
总投资费用 | 58.17万元 | 40.51万元 | 33.09万元 | 24.81万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |