店铺类型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 | 备注 | |
店铺面积(㎡) | 25 | 35 | 45 | 各类型店面积根据单店的情况有0.8-1.2的面积参数调整 | |
1 | 装修费(万元) | 3 | 4.2 | 5.4 | 约1200元/m²,各类型店面积根据单店的情况有0.8-1.2的面积参数调整 |
2 | 设备费(万元) | 4.2 | 5 | 6 | 根据在公司要求品牌内选择有0.9-1.2的造价参数调整 |
3 | 原料开业备货(万元) | 2.5 | 3 | 5 | 保证开业形成现金流需求 |
4 | 开业费(万元) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 花篮、地毯等开业活动及宣传品制作 |
5 | 店铺租金(万元) | 2 | 4 | 8 |
付三押一 根据地域位置区间为5-20元/天/m² |
(6.0元/天/m²) | (9.0元/天/m²) | (15元/天/m²) | |||
6 | 培训期人员开支(万元) | 0.9 | 1.5 | 2 |
开业后工资由运营利润支付 人员配置由各店面采用半班或全班制调整 |
水电杂费 | 800元 | 700元 | |||
7 | 品牌合作服务费 | 15.68 | 18.68 | 25.68 | |
8 | 备用金(万元) | 0.5 | 1 | 1.5 | 不可预见备用金 |
前期投资合计(万元) | 28.98 | 37.68 | 54.18 | ||
备注:以上投资费用为一般性预估,与实际情况有差别,以实际情况发生为准.想要素匠泰茶加盟的,欢迎咨询! |