加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 6.72万元(480元/㎡*140㎡) | 4.9万元(350元/㎡*140㎡) | 3.92万元(280元/㎡*140㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 1.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.2万元 | 1万元 |
店面租金 | 2.02万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.64万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.13万元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.59万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 3200元 | 2800元 | 2000元 |
流动/储备资金 | 10.82万元 | 8.6万元 | 6.1万元 |
天天好吃勾魂砂锅加盟投资总费用 | 20.65万元 | 15.75万元 | 12.45万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |