加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 2.55万元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 20万元 | 11万元 | 7万元 |
总加盟费用 | 73.98万元 | 52.35万元 | 37.13万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |