加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.25万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 38万元 | 23万元 | 14万元 |
总投资费用 | 102.25万元 | 70.71万元 | 49.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |