加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
他二爷凉皮加盟基础费用 | 装修费 | 2.85万元(380元/㎡*75㎡) | 2.625万元(350元/㎡*75㎡) | 2.4万元(320元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 12.05万元 | 11.025万元 | 10万元 | |
他二爷凉皮加盟成本费用 | 店面租金 | 1.89万元/月(8.4元/天/㎡) | 7700元/月(3.4元/天/㎡) | 5400元/月(2.4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(6000元/月/人*4人) | 2.2万元/月(5500元/月/人*4人) | 2万元/月(5000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
流动/储备资金 | 12.87万元 | 8.9万元 | 7.62万元 | |
小计 | 4.53万元 | 3.18万元 | 2.71万元 | |
他二爷凉皮加盟总费用 | 投资合计 | 16.58万元 | 14.21万元 | 12.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |