加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以上饶为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 41.67万元 | 33.76万元 | 26.18万元 | 20.26万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |