加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 3.6万元(720元/㎡*50㎡) | 3.25万元(650元/㎡*50㎡) | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 5.52万元 | 4.89万元 | 4.47万元 |
泰康食品加盟总费用 | 17.57万元 | 15.7万元 | 12.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |