加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3.75万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
产品费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 28万元 | 16万元 | 10万元 |
总投资费用 | 75.05万元 | 49.45万元 | 33.35万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |