加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
探旅者加盟基础费用 | 装修费 | 2.16万元(480元/㎡*45㎡) | 1.71万元(380元/㎡*45㎡) | 1.26万元(280元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 13.26万元 | 11.21万元 | 9.16万元 | |
探旅者加盟成本费用 | 店面租金 | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) | 4300元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 4.12万元 | 3.82万元 | 3.52万元 | |
小计 | 1.45万元 | 1.34万元 | 1.23万元 | |
探旅者加盟总费用 | 投资合计 | 14.71万元 | 12.55万元 | 10.39万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |