加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 9.28万元(580元/㎡*160㎡) | 8.8万元(550元/㎡*160㎡) | 8.32万元(520元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 |
店面租金 | 2.64万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.54万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.5万元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.32万元/月(5800元/月/人*4人) | 2.2万元/月(5500元/月/人*4人) | 2.16万元/月(5400元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 14.88万元 | 14.23万元 | 13.97万元 |
耀出色UON加盟投资总费用 | 26.66万元 | 25.05万元 | 23.39万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |