加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 4万元/月 | 2万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 18万元 | 11万元 | 8万元 |
费用 | 56.75万元 | 34.8万元 | 26.68万元 |
以上加盟费用为贯一台湾牛肉面加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |