加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.36万元/月 | 2.2万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 50万元 | 45万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
流动资金 | 17万元 | 12万元 | 9万元 |
费用 | 91.01万元 | 75.2万元 | 62.45万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |