加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 17㎡ | 17㎡ | 17㎡ |
装修费 | 0.85万元 | 0.68万元 | 0.54万元 |
经营设备费 | 4.9万元 | 3.9万元 | 2.7万元 |
首批进货费/原料费 | 5.4万元 | 4.4万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 0.4万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 2416.6元/月 | 1568.6元/月 | 1266.1元/月 |
人员工资 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 540元 | 440元 | 340万元 |
流动/储备资金 | 7.3万元 | 6.5万元 | 5.3万元 |
华新国际加盟总费用 | 21.5万元 | 17.0万元 | 13.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为华新国际加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |