加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 30㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 1.13万元/月 | 5100元/月 | 2100元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.2万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 7万元 | 3万元 | 1万元 |
费用 | 18.48万元 | 9.96万元 | 4.64万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |