加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 1.69万元/月(7.5元/天/㎡) | 1.46万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.24万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 8.06万元 | 7.09万元 | 6.11万元 |
菲佳思净水器加盟总费用 | 25.25万元 | 21.66万元 | 18.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |