加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 9.6万元(600元/㎡*160㎡) | 8万元(500元/㎡*160㎡) | 6.4万元(400元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
门店租金 | 3.84万元/月(8元/天/㎡) | 3.36万元/月(7元/天/㎡) | 2.88万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 3.5万元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 |
流动/储备资金 | 22.02万元 | 19.53万元 | 17.04万元 |
蓝天驾校加盟总费用 | 40.03万元 | 35.39万元 | 30.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |