加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
房租费用 | 11万元/月 | 7.5万元/月 | 6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 (餐厨具、餐桌椅、冰箱空调等) |
30万元 | 30万元 | 30万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(30人) | 1800元/月/人(30人) |
流动资金 | 60万元 | 45万元 | 34万元 |
费用 | 167万元 | 139.5万元 | 117.4万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |