加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.25万元/月 | 1.36万元/月 | 9800元/月 | 6600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 4万元 | 3万元 |
费用 | 41.27万元 | 33.98万元 | 27.04万元 | 22.61万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |