加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 16万元 | 16万元 |
前期原材料 | 7万元 | 7万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) |
水电杂费 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 36万元 | 27万元 | 22万元 |
费用 | 94.3万元 | 79.1万元 | 69.1万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |