加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以桂林为例) | 三线城市(以廊坊为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 30000元/月 | 20000元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
前期原材料 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(10人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
费用 | 83万元 | 58万元 | 33.3万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |