加盟级别 | 成都地区 | 省会城市、特殊区域 | 省外二级城市或以下城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 80000元 | 56800元 | 36800元 |
房租费用 | 2.5万元/月 | 2.2万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
费用 | 40.4万元 | 29.88万元 | 20.04万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |