加盟级别 | 大型城市 | 中型城市 | 小型城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
租金(季度) | 1.8万元(0.6万元*3月) | 1.5万元(0.5万元*3月) | 1.2万元(0.4万元*3月) |
装修费用 | 6万元(1000元/㎡*60㎡) | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) |
车辆费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
工资(季度) | 6.75万元(4500元/人/月*5人*3月) | 3.6万元(4000元/人/月/*3人*3月) | 2.1万元(3500元/人/月*2人*3月) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费 | 1万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
前期加盟费用 | 21.55万元 | 13.7万元 | 8.1万元 |
以上加盟费用均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |